Το ποσοστό επιτυχίας του κάθε μήνα θα σημειώνεται.
Εάν επιθυμείς να μας στηρίξεις και να μας κεράσεις ένα καφεδάκι , για τα ταμεία και τις προβλέψεις που σας προσφέρουμε με επιτυχία παραπάνω από 13 χρόνια πάτα εδώ.
Ας ξεκινήσουμε με τα προγνωστικά μας:
Νοέμβρης: 5/20 - 25.00% ποσοστό επιτυχίας
Δεκέμβρης: 22/72 - 30.56% ποσοστό επιτυχίας
Γενάρης: 20/76 - 26.32% ποσοστό επιτυχίας
Εάν είστε από κινητό, για να δείτε όλο τον πίνακα σύρετε δεξιά για να δείτε αποδόσεις και αποτέλεσμα.
3/2/25
24/1/25
18/1/25
17/1/25
11/1/25
10/1/25
8/2/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΑΖΑΞΙΟ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | Χ | 2.90 | |
ΝΙΡΕΚΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ | ΚΕΣΚΕΜΕΤΙ ΤΕ | Χ | 3.40 | |
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ | ΟΣΙΓΙΕΚ | Χ | 3.30 | |
ΚΛΟΝΤΙΕΝΣΕ | ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | Χ | 3.05 |
7/2/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΑΡΝΤΑ | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | Χ | 3.40 | WIN!! |
ΝΑΝΤ | ΜΠΡΕΣΤ | Χ | 3.25 | LOST |
ΡΟΝΤΕ | ΜΠΑΣΤΙΑ | Χ | 3.20 | LOST |
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | Χ | 3.55 | LOST |
3/2/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΚΑΛΙΑΡΙ | ΛΑΤΣΙΟ | Χ | 3.60 | LOST |
ΧΙΡΟΝΑ | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | Χ | 4.00 | LOST |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | ΡΑΣΙΝΓΚΟ ΚΛΟΥΜΠ | Χ | 3.10 | LOST |
ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ | ΚΟΡΝΙΝΘΙΑΝΣ | Χ | 3.20 | LOST |
2/2/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΜΟΝΤΕΡΝ ΣΠΟΡΤ | ΑΛ ΑΧΛΙ ΚΑΪΡΟ | Χ | 3.80 | LOST |
ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ | Χ | 3.30 | LOST |
ΡΟΜΑ | ΝΑΠΟΛΙ | Χ | 3.20 | WIN!! |
ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ RJ | ΝΟΒΑ ΙΓΚΟΥΑΤΣΟΥ | Χ | 2.70 | LOST |
1/2/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | Χ | 3.55 | LOST |
ΟΛΙΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ | USM ΑΛΓΕΡΙ | Χ | 2.87 | WIN!! |
ΠΕΤΡΟΤΖΕΤ | ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | Χ | 2.75 | WIN!! |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | Χ | 4.33 | LOST |
31/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΟΜΠΑΝΙ | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | Χ | 3.10 | LOST |
ΟΡΛΕΑΝ | ΡΟΥΕΝ | Χ | 3.10 | LOST |
ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠ. ΕΛΝΤΕΝΣΕ | ΓΡΑΝΑΔΑ | Χ | 2.95 | LOST |
ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛ ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ | Χ | 3.35 | LOST |
27/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΝΣΤΑΝ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | Χ | 3.20 | WIN!! |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | Χ | 3.50 | WIN!! |
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β' | ΦΕΝΛΟ | Χ | 3.85
|
LOST |
ΤΖΕΝΟΑ | ΜΟΝΤΣΑ | Χ | 3.00 | LOST |
26/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΚ Β' | Χ | 2.85 | WIN!! |
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ΧΙΡΟΝΑ | Χ | 3.10 | LOST |
ΤΟΤΕΝΑΜ | ΛΕΣΤΕΡ | Χ | 4.80 | LOST |
ΧΑΒΡΗ | ΜΠΡΕΣΤ | Χ | 3.15 | LOST |
25/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΕΒΕΡΤΟΝ | Χ | 3.85 | LOST |
ΜΟΝΑΚΟ | ΡΕΝ | Χ | 3.95 | LOST |
ΜΑΪΝΤΖ | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | Χ | 3.45 | LOST |
ΟΦΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΑΪΚΟΣ | Χ | 3.30 | LOST |
24/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ | ΣΑΝΛΙΟΥΦΑΡΣΠΟΡ | Χ | 3.55 | LOST |
ΡΟΝΤΕ | ΑΖΑΞΙΟ | Χ | 3.65 | LOST |
ΣΕΣΤΡΙ ΛΕΒΑΝΤΕ | ΛΕΓΚΝΑΝΟ ΣΑΛΟΥΣ | Χ | 3.15 | WIN!! |
ΟΣΕΡ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | Χ | 3.60 | WIN!! |
20/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ | ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ | Χ | 2.75 | LOST |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Χ | 3.45 | LOST |
ΚΟΜΟ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | Χ | 3.30 | LOST |
ΤΡΟΥΑ | ΑΝΕΣΙ | Χ | 3.30 | LOST |
19/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ANZE | ΟΣΕΡ | Χ | 3.30 | LOST |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΧΑΝΙΑ | Χ | 3.05 | WIN!! |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΤΟΡΙΝΟ | Χ | 3.30 | WIN!! |
ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | Χ | 3.35 | LOST |
18/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ | Χ | 3.40 | LOST |
ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΝΠΣ ΒΟΛΟΥ | Χ | 3.00 | LOST |
ΜΠΕΤΙΣ | ΑΛΑΒΕΣ | Χ | 3.60 | LOST |
ΡΕΝ | ΜΠΡΕΣΤ | Χ | 3.56 | LOST |
17/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΜΠΟΥΛΟΝ | ΝΤΙΖΟΝ | Χ | 3.05 | WIN!! |
ΚΟΝΤΜ ΜΕΚΝΕΣ | ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ | Χ | 3.00 | LOST |
ΜΠΕΤΙΣ Β | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΣΤΙΓΙΑ | Χ | 3.30 | LOST |
ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | Χ | 3.55 | LOST |
14/1/2025
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΟ | ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Χ | 5.35 | LOST |
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | ΜΠΑΡΝΕΤ | Χ | 3.45 | WIN!! |
ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | Χ | 3.55 | LOST |
ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ | Χ | 3.20 | LOST |
13/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Χ | 3.05 | LOST |
ΟΦΗ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Χ | 3.05 | WIN!! |
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | Χ | 3.45 | LOST |
ΕΛΝΤΕΝΣΕ | ΕΪΜΠΑΡ | Χ | 2.85 | LOST |
12/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΤΖΕΝΟΑ | ΠΑΡΜΑ | Χ | 3.50 | LOST |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Χ | 3.10 | LOST |
ΤΟΥΛΟΥΖ | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | Χ | 3.75 | LOST |
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | Χ | 3.45 | LOST |
11/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | Χ | 3.50 | ΑΝΑΒ. |
ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | Χ | 3.45 | LOST |
ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | Χ | 3.05 | WIN!! |
ΡΕΜΣ | ΝΙΣ | Χ | 3.45 | LOST |
10/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΠΕΤΡΟΤΖΕΤ | ΕΝΠΙ | Χ | 2.72 | WIN!! |
ΝΑΝΤ | ΜΟΝΑΚΟ | Χ | 3.80 | WIN!! |
ΛΑΤΣΙΟ | ΚΟΜΟ | Χ | 3.55 | WIN!! |
ΜΠΑΝΓΚΟΡ | ΛΙΜΑΒΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ | Χ | 3.55 | LOST |
6/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | ΜΟΥΜΠΑΙ ΣΙΤΙ | Χ | 3.30 | LOST |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Χ | 4.50 | LOST |
ΓΟΥΛΒΣ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | Χ | 3.20 | LOST |
ΙΝΤΕΡ | ΜΙΛΑΝ | Χ | 3.50 | LOST |
5/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΠΟΛΟΚΟΥΑΝΕ ΣΙΤΙ | ΣΕΚΟΥΚΟΥΝΕ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | Χ | 2.75 | WIN!! |
ΛΕΓΚΑΝΟ ΣΑΛΟΥΣ | ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ | Χ | 3.20 | WIN!! |
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | Χ | 4.27 | LOST |
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | ΦΑΡΕΝΣΕ | Χ | 3.46 | WIN!! |
4/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΝΑΠΟΛΙ | Χ | 3.15 | LOST |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | Χ | 3.35 | LOST |
ΜΑΡΟΥΜΟ ΓΚΑΛΑΝΤΣ | ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ ΜΠΕΪ | Χ | 2.82 | WIN!! |
ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | ΑΡΟΥΚΑ | Χ | 2.95 | LOST |
3/1/25
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΝΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | αποδ. | αποτελεσμα |
ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ | Χ | 3.40 | LOST |
ΜΟ ΜΠΕΤΖΑΪΑ | ΚΧΡΟΥΜΠ | Χ | 3.10 | LOST |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ | Χ | 3.50 | LOST |
ΒΙΤΟΡΙΑ ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | Χ | 3.46 | WIN!! |
57 Σχόλια
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ