SPORTSNEWSGREECE
ΔIO | ΩΡΑ | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΗΜΙΧΡΟΝΟΤΕΛΙΚΟ | ΛΕΠ |
17:00 | 100 | 1.25 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 4.35 | ΤΟΓΚΟ | 8.00 | ![]() | |||
19:30 | 101 | 2.15 | ΒΑΡΕΖΕ | 2.90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2.90 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
20:00 | 102 | 2.45 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 3.00 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 2.45 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 103 | 2.75 | ΣΕΝΤΑΝ | 3.10 | ΛΟΡΙΑΝ | 2.15 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
21:45 | 104 | 2.30 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3.15 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2.50 | 1 | 11 | ![]() | |
21:45 | 105 | 2.90 | ΜΠΕΡΙ | 3.25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2.00 | ![]() | |||
21:45 | 106 | 1.55 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3.50 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 4.50 | ![]() | |||
21:45 | 107 | 1.75 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.35 | ΟΛΝΤΑΜ | 3.50 | 1 | Χ1 | ![]() | |
21:45 | 108 | 3.50 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3.35 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 1.75 | 2 | Χ2 | ![]() | |
21:45 | 109 | 2.30 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3.20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2.45 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
21:45 | 110 | 1.30 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 4.35 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 7.00 | ![]() | |||
21:45 | 111 | 1.45 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3.65 | ΧΑΪΝΤ | 5.25 | ![]() | |||
21:45 | 112 | 2.50 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3.25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2.25 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
21:45 | 114 | 1.40 | ΛΟΥΤΟΝ | 3.85 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 5.50 | ![]() | |||
21:45 | 116 | 1.85 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ![]() | |||
21:45 | 117 | 1.40 | ΡΕΞΑΜ | 3.85 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 5.50 | ![]() | |||
21:45 | 118 | 2.55 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3.25 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2.20 | ![]() | |||
21:45 | 119 | 1.70 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3.35 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3.75 | ![]() | |||
21:45 | 120 | 1.55 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3.40 | ΛΑΤΣΙΟ | 4.85 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
21:45 | 121 | 1.20 | ΣΕΛΤΙΚ | 4.75 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 9.00 | ![]() | |||
01:15 | 122 | 1.30 | ΤΙΓΚΡΕ | 4.35 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 6.50 | 1 | Χ1 | ![]() | |
03:45 | 123 | 1.50 | ΛΕΟΝ | 3.60 | ΙΚΙΚΕ | 4.75 | 1 | Χ1 | ![]() |
20-1-2013
ΔIO | ΩΡΑ | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ | ΛΕΠ |
13:00 | 241 | 1.95 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3.25 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3.05 | 15' | |||
13:00 | 242 | 1.80 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3.25 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3.45 | 15' | |||
13:00 | 243 | 1.70 | ΟΥΕΛΒΑ | 3.35 | ΧΕΡΕΘ | 3.75 | 14' | |||
13:00 | 244 | 1.75 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 3.25 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3.65 | 13' | |||
13:00 | 245 | 2.20 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3.10 | ΛΟΥΓΚΟ | 2.65 | 12' | |||
13:30 | 246 | 2.25 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3.15 | ΝΑΠΟΛΙ | 2.65 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
13:30 | 247 | 2.30 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3.25 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 2.45 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
13:30 | 248 | 1.65 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3.30 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 4.10 | ![]() | |||
14:00 | 249 | 8.50 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 5.00 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1.20 | ![]() | |||
ΚΥΠ | 14:30 | 250 | 1.35 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3.75 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜ. | 7.00 | ![]() | ||
15:00 | 251 | 2.70 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3.10 | ΡΕΝ | 2.20 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
15:00 | 252 | 1.50 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3.25 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5.75 | ![]() | |||
15:30 | 253 | 1.75 | ΤΣΕΛΣΙ | 3.35 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3.75 | ![]() | |||
15:30 | 254 | 4.25 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3.40 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1.60 | ![]() | |||
15:30 | 255 | 1.55 | ΑΓΙΑΞ | 3.60 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4.50 | ![]() | |||
15:30 | 256 | 2.80 | ΒΙΛΕΜ | 3.25 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2.05 | 1Χ | 11 | ![]() | |
16:00 | 257 | 1.90 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3.15 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3.30 | 1 | 11 | ![]() | |
16:00 | 258 | 2.35 | ΚΙΕΒΟ | 3.05 | ΠΑΡΜΑ | 2.55 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
16:00 | 259 | 1.35 | ΜΙΛΑΝ | 4.15 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 6.00 | ![]() | |||
16:00 | 260 | 2.40 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3.10 | ΤΟΡΙΝΟ | 2.45 | Χ2 | 22 | ![]() | |
16:00 | 261 | 2.20 | ΣΙΕΝΑ | 3.10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2.70 | Χ2 | Χ2 | ![]() | |
16:00 | 262 | 2.15 | ΤΖΕΝΟΑ | 3.10 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 2.80 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
16:00 | 263 | 1.70 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3.30 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3.80 | 1 | Χ1 | ![]() | |
16:15 | 264 | 1.90 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3.30 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3.10 | 1 | 11 | ![]() | |
16:30 | 265 | 2.15 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3.30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2.65 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 266 | 1.45 | ΓΚΑΝΑ | 3.65 | ΚΟΝΓΚΟ | 5.25 | ![]() | |||
17:15 | 267 | 1.55 | ΞΑΝΘΗ | 3.30 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 5.00 | ![]() | |||
17:15 | 268 | 1.50 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3.60 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (+1) | 4.85 | ![]() | |||
17:30 | 269 | 2.30 | ΡΟΝΤΑ | 3.25 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 2.45 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
18:00 | 270 | 2.70 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3.25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2.20 | 2 | Χ2 | ![]() | |
18:00 | 271 | 1.60 | ΛΙΛ | 3.35 | ΝΙΣ | 4.50 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
18:00 | 272 | 1.85 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3.30 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3.30 | 1 | Χ1 | ![]() | |
18:00 | 273 | 2.10 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3.20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2.75 | ![]() | |||
18:00 | 274 | 2.15 | ΟΥΕΣΚΑ | 3.15 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 2.70 | 1 | 11 | ![]() | |
18:00 | 275 | 1.85 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 3.15 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3.40 | ![]() | |||
18:00 | 276 | 1.85 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3.15 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3.40 | ![]() | |||
18:30 | 277 | 2.10 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. | 3.20 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.80 | ![]() | |||
19:00 | 278 | 1.30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 4.25 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 6.75 | ![]() | |||
19:00 | 279 | 1.25 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4.50 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 7.75 | ![]() | |||
19:30 | 280 | 2.25 | ΑΡΗΣ | 2.90 | ΑΕΚ | 2.90 | ![]() | |||
20:00 | 281 | 1.20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 5.00 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 8.75 | ![]() | |||
20:00 | 282 | 2.80 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3.25 | ΕΛΤΣΕ | 2.05 | 1Χ | 11 | ![]() | |
20:00 | 283 | 1.45 | ΜΑΛΙ | 3.65 | ΝΙΓΗΡΑΣ | 5.25 | ![]() | |||
20:00 | 284 | 2.55 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3.05 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2.30 | 1Χ | 11 | ![]() | |
20:00 | 285 | 2.40 | ΠΟΥΜΑΣ | 3.05 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 2.45 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
20:00 | 286 | 1.30 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4.25 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 6.75 | ![]() | |||
21:45 | 287 | 1.90 | ΡΟΜΑ | 3.45 | ΙΝΤΕΡ | 3.10 | Χ2 | Χ2 | ![]() | |
22:00 | 288 | 3.40 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3.15 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 1.90 | ![]() | |||
22:00 | 289 | 3.75 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3.55 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 1.70 | 2 | 22 | ![]() | |
22:15 | 290 | 1.85 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3.15 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 3.40 | ![]() | |||
01:00 | 291 | 2.30 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3.00 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2.60 | ![]() |
19-1-2013
ΔIO | ΩΡΑ | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ | ΛΕΠ |
ΚΥΠ | 14:30 | 124 | 2.05 | ΑΠΟΕΛ | 3.20 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 2.85 | ![]() | ||
14:45 | 125 | 2.10 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3.20 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2.75 | ![]() | |||
15:00 | 126 | 2.20 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3.20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2.60 | 1Χ | 11 | ![]() | |
15:00 | 127 | 2.75 | ΛΑΒΑΛ | 2.90 | ΝΑΝΤ | 2.25 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
16:00 | 128 | 1.80 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3.20 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 3.50 | ![]() | |||
16:30 | 129 | 1.95 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.40 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2.95 | 1 | Χ1 | ![]() | |
16:30 | 130 | 1.55 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3.60 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 4.50 | ![]() | |||
16:30 | 131 | 1.95 | ΜΑΪΝΤΖ | 3.40 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2.95 | 1 | Χ1 | ![]() | |
16:30 | 132 | 1.35 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 4.30 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ (+1) | 5.75 | ![]() | |||
16:30 | 133 | 2.30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3.20 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2.50 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 134 | 1.95 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3.25 | ΚΠΡ | 3.10 | 1 | 11 | ![]() | |
17:00 | 135 | 1.95 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3.25 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.10 | Χ2 | 22 | ![]() | |
17:00 | 136 | 1.25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4.60 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 7.75 | ![]() | |||
17:00 | 137 | 1.15 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 5.50 | ΦΟΥΛΑΜ | 10.00 | ![]() | |||
17:00 | 138 | 1.65 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3.55 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3.85 | ![]() | |||
17:00 | 139 | 2.00 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3.25 | ΣΤΟΟΥΚ | 2.95 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 140 | 1.60 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3.50 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4.10 | ![]() | |||
17:00 | 141 | 1.80 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3.50 | 1 | Χ1 | ![]() | |
17:00 | 142 | 2.00 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3.25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2.90 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 143 | 1.65 | ΛΙΝΤΣ | 3.45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3.90 | ![]() | |||
17:00 | 144 | 1.95 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3.25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3.00 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 145 | 2.50 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3.15 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2.30 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
17:00 | 146 | 1.80 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3.20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3.50 | 1 | 11 | ![]() | |
17:00 | 147 | 2.70 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.25 | ΧΑΛ | 2.10 | Χ2 | 22 | ![]() | |
17:00 | 148 | 2.10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3.20 | ΓΟΥΛΒΣ | 2.75 | Χ2 | 22 | ![]() | |
17:00 | 149 | 2.20 | ΓΕΟΒΙΛ | 3.25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2.55 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 150 | 2.70 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3.25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2.10 | ![]() | |||
17:00 | 151 | 1.85 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3.25 | ΟΛΝΤΑΜ | 3.25 | ![]() | |||
17:00 | 152 | 1.80 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3.35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3.35 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 153 | 2.70 | ΚΡΟΥ | 3.25 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2.10 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 154 | 2.25 | ΜΠΕΡΙ | 3.25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2.50 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 155 | 1.80 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3.35 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3.35 | ![]() | |||
17:00 | 156 | 2.35 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2.40 | ![]() | |||
17:00 | 157 | 1.80 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.35 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.35 | ![]() | |||
17:00 | 158 | 1.50 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.50 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 5.00 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 159 | 1.40 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3.85 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 5.50 | ![]() | |||
17:00 | 160 | 2.25 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3.25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2.50 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 161 | 2.15 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2.65 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 162 | 1.90 | ΓΙΟΡΚ | 3.25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3.10 | ![]() | |||
17:00 | 163 | 2.15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.20 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 2.65 | ![]() | |||
17:00 | 164 | 2.65 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2.15 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 165 | 2.65 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3.20 | ΕΞΕΤΕΡ | 2.15 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 166 | 1.85 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3.25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3.25 | ![]() | |||
17:00 | 167 | 2.30 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3.20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2.45 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 168 | 1.85 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3.25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3.25 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 169 | 2.90 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3.25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2.00 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 170 | 1.65 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.45 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3.85 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 171 | 2.20 | ΤΟΡΚΙ | 3.25 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2.55 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 172 | 2.15 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.20 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2.65 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 173 | 3.50 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3.35 | ΡΕΞΑΜ | 1.75 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 174 | 2.35 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3.20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2.40 | ![]() | |||
17:00 | 175 | 1.35 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 4.00 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 6.20 | ![]() | |||
17:00 | 176 | 3.60 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 3.45 | ΛΟΥΤΟΝ | 1.70 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 177 | 2.50 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3.25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2.25 | ![]() | |||
17:00 | 178 | 3.50 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3.35 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 1.75 | ![]() | |||
17:00 | 179 | 2.50 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 2.25 | ![]() | |||
17:00 | 180 | 2.35 | ΧΑΪΝΤ | 3.20 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2.40 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 181 | 2.00 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2.90 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 182 | 1.90 | ΣΟΣΟ | 3.00 | ΡΕΜΣ | 3.45 | 1 | Χ1 | ![]() | |
17:00 | 183 | 2.10 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3.20 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2.80 | Χ2 | ΧΧ | ![]() | |
17:00 | 184 | 2.30 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3.25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2.45 | Χ2 | 22 | ![]() | |
17:00 | 185 | 2.50 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3.25 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 2.25 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
17:00 | 186 | 1.25 | ΣΕΛΤΙΚ | 4.75 | ΧΑΡΤΣ | 7.00 | ![]() | |||
17:00 | 187 | 1.50 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3.60 | ΝΤΑΝΤΙ | 4.75 | ![]() | |||
17:00 | 188 | 2.05 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3.25 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2.80 | ![]() | |||
17:00 | 189 | 4.50 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3.75 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 1.50 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 190 | 1.80 | ΜΟΡΤΟΝ | 3.35 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3.35 | ![]() | |||
17:00 | 191 | 1.65 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3.45 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3.85 | ![]() | |||
17:00 | 192 | 1.90 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3.35 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3.05 | ![]() | |||
17:00 | 193 | 1.60 | ΑΛΟΑ | 3.60 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 4.00 | ![]() | |||
17:00 | 194 | 2.00 | ΕΪΡ | 3.35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2.80 | ![]() | |||
17:00 | 195 | 1.25 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 4.50 | ΦΟΡΦΑΡ | 7.50 | ![]() | |||
17:00 | 196 | 1.35 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 4.00 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 6.20 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 197 | 2.45 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3.20 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2.30 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 198 | 4.00 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3.60 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1.60 | ![]() | |||
17:00 | 199 | 1.60 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3.60 | ΚΛΑΪΝΤ | 4.00 | ![]() | |||
17:00 | 200 | 2.30 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3.30 | ΕΛΓΚΙΝ | 2.40 | 0 - 0 | ![]() | ||
17:00 | 201 | 2.55 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3.25 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.20 | ![]() | |||
17:15 | 202 | 2.20 | ΟΦΗ | 2.80 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3.05 | Χ2 | Χ2 | ![]() | |
17:15 | 203 | 1.50 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3.45 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 5.25 | ![]() | |||
18:00 | 204 | 1.80 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3.25 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3.65 | 1 | Χ1 | ![]() | |
18:00 | 205 | 1.50 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3.40 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 5.25 | ![]() | |||
19:00 | 206 | 2.45 | ΓΑΝΔΗ | 3.25 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 2.30 | 1Χ | ΧΧ | ![]() | |
19:00 | 207 | 8.00 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5.25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1.20 | ![]() | |||
19:00 | 208 | 1.50 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3.50 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 5.00 | ![]() | |||
19:00 | 209 | 2.50 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3.15 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2.30 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
19:00 | 210 | 2.25 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3.10 | ΧΙΡΟΝΑ | 2.60 | ![]() | |||
19:00 | 211 | 2.70 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3.10 | ΛΑΤΣΙΟ | 2.20 | 2 | 22 | ![]() | |
19:00 | 212 | 1.45 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3.75 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 5.10 | ![]() | |||
19:00 | 213 | 1.65 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3.35 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 4.00 | ![]() | |||
19:20 | 214 | 2.40 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3.20 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2.35 | 1Χ | Χ1 | ![]() | |
