ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

6/recent/ticker-posts

Ad Code



 

Μόνο ο Ολυμπιακός έδωσε βαθμούς, έχασε ευκαιρία για τη 13η θέση η Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύτιμους  βαθμούς στην Ελλάδα
με την  χθεσινή εκτός έδρας νίκη του,οι ήττες όμως των δύο δικεφάλων στέρησαν από την Ελλάδα την ευκαιρία να εδραιωθεί στην 13η θέση.
Αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα η Ελλάδα θα είχε ξεφύγει από την Ελβετία και θα είχε ξεπεράσει την Δανία πηγαίνοντας στην 13η θέση στην σχετική λίστα της UEFA.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
1. Ισπανία 91,283 (7/7)

2. Αγγλία 69,034 (6/7)

3. Ιταλία 68.725 (6/7)

4. Γερμανία 64.070 (7/7)

5. Γαλλία 52.665 (6/6)

6. Ρωσία 47.549 (5/6)

7. Πορτογαλία 42.032 (3/5)

8. Βέλγιο 36.700 (4/5)

9. Ουκρανία 36.700 (3/5)

10. Τουρκία 32.600 (4/5)

11. Ολλανδία 28.633 (2/5)

12. Αυστρία 28.250 (2/5)

13. Δανία 26.775 (1/4)

14. Ελλάδα 26.600 (3/5)

15. Ελβετία 26.300 (2/5)

16. Κροατία 25.375 (1/4)

17. Τσεχία 25.075 (3/5)

18. Κύπρος 23.175 (2/4)

19. Σερβία 21.750 (1/4)

20. Σκοτία 20.875 (2/4)

21. Λευκορωσία 20.375 (1/4)

22. Σουηδία 19,900 (1/4)

23. Νορβηγία 19,700 (2/4)

24. Πολωνία 19,250 (0/4)

25. Καζακστάν 18,750 (1/4)

26. Ισραήλ 18,625 (0/4)

27. Αζερμπαϊτζάν 18,500 (1/4)

28. Βουλγαρία 16,700 (1/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβενία 15,000 (0/4)

31. Σλοβακία 14,875 (1/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,750 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (1/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)


55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

 




Ad Code