Μπορεί ακόμα η σεζόν να μην έχει ξεκινήσει όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις και οι ομάδες να μην έχουν εφοδιαστεί πλήρως όπως θα επιθυμούσαν , ωστόσο έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι πρόκειται να δούμε στην συνέχεια .
Με αφορμή λοιπόν το μικρό σχετικό διάστημα από την έναρξη της νέας σεζόν σας παρουσιάζουμε τις πιο ακριβές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος όπως τις παρουσιάζει ο ιστότοπος transfermarkt.
Club(s) | Squad | Age | Foreign players | Total market value | ø Market value |
| 456 | 25,7 Years | 181 | 309,13 Mill. € | 678 Th. € |
 | Olympiacos Piraeus  | 34 | 25,5 | 19 | 90,20 Mill. € | 2,65 Mill. € |
 | PAOK Thessaloniki | 37 | 25,3 | 16 | 47,75 Mill. € | 1,29 Mill. € |
 | Panathinaikos Athens | 30 | 27,6 | 22 | 39,25 Mill. € | 1,31 Mill. € |
 | AEK Athens  | 27 | 26,0 | 12 | 23,68 Mill. € | 877 Th. € |
 | Asteras Tripolis | 32 | 24,2 | 12 | 13,35 Mill. € | 417 Th. € |
 | Panionios Athens | 29 | 23,9 | 7 | 11,55 Mill. € | 398 Th. € |
 | Panetolikos Agrinio | 28 | 25,0 | 12 | 11,50 Mill. € | 411 Th. € |
 | Atromitos Athen | 26 | 26,9 | 10 | 10,15 Mill. € | 390 Th. € |
 | AO Xanthi | 27 | 25,7 | 10 | 8,90 Mill. € | 330 Th. € |
 | Platanias Chania | 28 | 25,3 | 12 | 8,80 Mill. € | 314 Th. € |
 | AE Larisa | 35 | 24,6 | 10 | 8,70 Mill. € | 249 Th. € |
 | PAS Giannina | 23 | 25,0 | 7 | 8,35 Mill. € | 363 Th. € |
 | AOK Kerkyra | 28 | 27,9 | 9 | 7,25 Mill. € | 259 Th. € |
 | Iraklis Thessaloniki | 26 | 25,0 | 6 | 6,80 Mill. € | 262 Th. € |
 | PAE Veria | 23 | 27,6 | 11 | 6,65 Mill. € | 289 Th. € |
 | APO Levadiakos | 23 | 26,0 | 6 | 6,25 Mill. € | 272 Th. € |
0 Σχόλια